医院动态
详细内容
News
一、2022年二季度市级一般公共预算执行情况表
单位:万元
功能科目 | 总指标数 | 年初批复 | 预算变动 | 支付数 | 支出进度 | |||
小计 | 当年预算 | 上年结转 | 预算变动 | 其中:转移支付 | ||||
合计 | 10,023.54 | 8,323.21 | 3,464.71 | 4,858.50 | 1,700.33 | 1,428.17 | 4,866.69 | 48.55% |
201-一般公共服务支出 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.96 | 0.00 | 48.96 | 100.00% |
208-社会保障和就业支出 | 316.08 | 252.07 | 252.07 | 0.00 | 64.01 | 25.71 | 305.44 | 96.63% |
210-卫生健康支出 | 9,528.71 | 7,941.35 | 3,082.85 | 4,858.50 | 1,587.36 | 1,402.46 | 4,382.50 | 45.99% |
221-住房保障支出 | 129.79 | 129.79 | 129.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.79 | 100.00% |
二、2022年二季度市级一般公共预算执行情况说明
滁州市第一人民医院2022年市级一般公共预算安排数为10023.54万元,截至二季度末,市级一般公共预算执行数为4866.69万元,预算执行进度为48.55%,预算执行进度未达到序时进度,主要是因受上半年疫情影响,部分采购现场招标未能按时开展,现已开通线上招标方式,争取尽快支出。
支付宝生活号 | 微信服务号 | 微信订阅号 | 在线留言 |