详细内容

News

滁州市第一人民医院公开招聘助产士成绩
序号 姓名 理论成绩(60%) 面试成绩(40%) 总成绩
1 于敏 75 74.8 74.92
2 伍启婷 72 73.6 72.64
3 杨琪 76 64.4 71.36
4 徐微微 66 78.8 71.12
5 张润佳 66 78.6 71.04
6 吴颖 69 72.2 70.28
7 周小敏 65 77.2 69.88
8 韩叶 64 75.6 68.64
9 杨柳 58 82 67.6
10 王婷婷 61 75.6 66.84
11 张汝梦 59 78.2 66.68
12 许婷婷 63 65.4 63.96
13 汪鸣晓 52 74.8 61.12
14 刘陆 49 73.8 58.92
15 邹国珍 51 66.2 57.08
16 杜梦瑶 74 0 44.4
17 刘亚兰 53 0 31.8
18 李瑞霜 52 0 31.2
2017/1/12 8:21:36     浏览人次: 5491

返回顶部
  支付宝生活号     微信服务号    微信订阅号     在线留言
滁州市第一人民医院
地  址:安徽省滁州市南谯区醉翁西路369号
邮  编:239000
咨询电话:0550-5330000(南区)0550-3838635(北区)0550—3520225(儿童医院)
网  址:http://www.czdyrmyy.com
打印该页
Copyright © 2020-2022 All rights reserved. 滁州市第一人民医院版权所有