滁州市第一人民医院十月份南区、北区医疗总值班排班表
滁州市第一人民医院南区医疗总值班排班表 |
| 2017.10.01(周日) | 2017.10.02(周一) | 2017.10.03(周二) | 2017.10.04(周三) | 2017.10.05(周四) | 2017.10.06(周五) |
| 王金茹13956315902 | 夏晓阳13909608192 | 王勤13013009932 | 陈长山13965950978 | 朱克东13955081226 | 杨梅15212188718 |
| 仲文军13956281615 | 王维东13955007148 | 阚乃尧13855002871 | 肖辉13339200998 | 洪卫东13955023188 | 陶萍13965997516 |
2017.10.07(周六) | 2017.10.08(周日) | 2017.10.09(周一) | 2017.10.10(周二) | 2017.10.11(周三) | 2017.10.12(周四) | 2017.10.13(周五) |
王三刚13955080826 | 李金荣13855001642 | 周利民13705503905 | 陈良余13956318200 | 王青银13866900808 | 罗庆明13965993929 | 李仙龙13705503529 |
席庆明18019811982 | 司长峰15855014224 | 严伟13956287836 | 陈晞13605504855 | 姚广东13956293658 | 王道春15155020608 | 王金汉13965991070 |
2017.10.14(周六) | 2017.10.15(周日) | 2017.10.16(周一) | 2017.10.17(周二) | 2017.10.18(周三) | 2017.10.19(周四) | 2017.10.20(周五) |
叶丽萍 13865501508 | 王金茹13956315902 | 夏晓阳13909608192 | 王勤13013009932 | 陈长山13965950978 | 朱克东13955081226 | 杨梅15212188718 |
韦正祥13955037076 | 杜华劲13955002281 | 高学健13805500135 | 王仔平13956314027 | 陈家麟13855005628 | 仲文军13956281615 | 王维东13955007148 |
2017.10.21(周六) | 2017.10.22(周日) | 2017.10.23(周一) | 2017.10.24(周二) | 2017.10.25(周三) | 2017.10.26(周四) | 2017.10.27(周五) |
王三刚13955080826 | 李金荣13855001642 | 周利民13705503905 | 陈良余13956318200 | 王青银13866900808 | 罗庆明13965993929 | 李仙龙13705503529 |
阚乃尧13855002871 | 肖辉13339200998 | 洪卫东13955023188 | 陶萍13965997516 | 席庆明18019811982 | 司长峰15855014224 | 严伟13956287836 |
2017.10.28(周六) | 2017.10.29(周日) | 2017.10.30(周一) | 2017.10.31(周二) |
|
|
|
叶丽萍 13865501508 | 王金茹13956315902 | 夏晓阳13909608192 | 王勤13013009932 |
|
|
|
陈晞13605504855 | 姚广东13956293658 | 王道春15155020608 | 王金汉13965991070 |
|
|
|
| 注:1、请每天值班人员保持手机24小时开机,确保通信通畅! |
| 2、夜间必须在院,及时到岗! |
|
|
|
| 3、请务必按时完成当日医疗总值班记录! |
|
|
|
滁州市第一人民医院北区医疗总值班排班表 |
| 2017.10.01(周日) | 2017.10.02(周一) | 2017.10.03(周二) | 2017.10.04(周三) | 2017.10.05(周四) | 2017.10.06(周五) |
| 王厚阳13955008003 | 张志民18905502200 | 杨玉红13955081102 | 李迅18655080893 | 程卫13855011766 | 谢发平15955021969 |
| 孔杰13955012155 | 曹玉根13955081975 | 李钟声13956281966 | 鲁宏艺15905501855 | 鲁成13955009035/18110777980 | 项征13956287838 |
2017.10.07(周六) | 2017.10.08(周日) | 2017.10.09(周一) | 2017.10.10(周二) | 2017.10.11(周三) | 2017.10.12(周四) | 2017.10.13(周五) |
侯贵文13965999819 | 李昉13866900040 | 蒋宗惠13855004688 | 魏洁13956313861 | 张从高13965997540 | 陈世明13955011763 | 蔡桂田13955002309 |
石碑田13855009836 | 吴齐13955008857 | 曾显奎13309608987 | 黄德秀13865827387 | 王 芳13855002145 | 冯小凤13695508989 | 盛丽莉15905501180 |
2017.10.14(周六) | 2017.10.15(周日) | 2017.10.16(周一) | 2017.10.17(周二) | 2017.10.18(周三) | 2017.10.19(周四) | 2017.10.20(周五) |
张军13855002903 | 黎敬锋13956316016 | 李世光13955001033 | 王厚阳13955008003 | 张志民18905502200 | 杨玉红13955081102 | 李迅18655080893 |
何广13805507821 | 陆玉和13605503651 | 唐世早13866522617 | 朱维宁15855015195 | 彭爱国13855001970 | 王克俭13805502833 | 孔杰13955012155 |
2017.10.21(周六) | 2017.10.22(周日) | 2017.10.23(周一) | 2017.10.24(周二) | 2017.10.25(周三) | 2017.10.26(周四) | 2017.10.27(周五) |
程卫13855011766 | 谢发平15955021969 | 侯贵文13965999819 | 李昉13866900040 | 蒋宗惠13855004688 | 魏洁13956313861 | 张从高13965997540 |
曹玉根13955081975 | 李钟声13956281966 | 鲁宏艺15905501855 | 鲁成13955009035/18110777980 | 项征13956287838 | 石碑田13855009836 | 吴齐13955008857 |
2017.10.28(周六) | 2017.10.29(周日) | 2017.10.30(周一) | 2017.10.31(周二) |
|
|
|
陈世明13955011763 | 蔡桂田13955002309 | 张军13855002903 | 黎敬锋13956316016 |
|
|
|
曾显奎13309608987 | 黄德秀13865827387 | 王 芳13855002145 | 冯小凤13695508989 |
|
|
|
| 注:1、请每天值班人员保持手机24小时开机,确保通信通畅! |
| 2、夜间必须在院,及时到岗! |
|
|
|
| 3、请务必按时完成当日医疗总值班记录! |
|
|
|
2017/10/2 10:23:23 浏览人次: 17504