面试成绩公告
根据《滁州市第一人民医院公开招聘人员公告》,现将第二批面试人员成绩公示,公示时间为2018年9月4日至9月8日。联系方式:3526009。
抽签号 | 性别 | 成绩 | 备注 |
1 | 女 | 71 |
|
2 | 女 | 66.6 |
|
3 | 女 | 76.8 |
|
4 | 女 | 79.6 |
|
5 | 男 | 61.2 |
|
6 | 女 | 75 |
|
7 | 女 | 71 |
|
8 | 女 | 75 |
|
9 | 女 | 69.6 |
|
10 | 男 | 65.8 |
|
11 | 女 | 67.4 |
|
12 | 女 | 70.6 |
|
13 | 女 | 67 |
|
14 | 男 | 73.8 |
|
15 | 女 | 68.6 |
|
2018年9月4日
2018/9/4 11:01:04 浏览人次: 4560