医院动态
详细内容
News
根据《滁州市第一人民医院公开招聘卫生专业技术人员公告》规定,现将2019年度一院公开招聘卫生专业技术人员面试成绩予以公布。
公示时间:2019年5月26日——5月31日
面试抽签号 | 岗位代码 | 得分 |
9 | 201901 | 83.4 |
5 | 201901 | 76.8 |
11 | 201902 | 79.4 |
3 | 201902 | 78.2 |
4 | 201903 | 84.4 |
12 | 201903 | 83 |
23 | 201903 | 81.6 |
28 | 201904 | 80.4 |
7 | 201904 | 77 |
24 | 201904 | 76.8 |
8 | 201905 | 78.4 |
19 | 201906 | 84 |
18 | 201906 | 80.4 |
20 | 201906 | 73.6 |
22 | 201906 | 72.6 |
21 | 201907 | 82 |
13 | 201907 | 65.2 |
15 | 201908 | 72.8 |
26 | 201909 | 76.4 |
27 | 201909 | 74 |
6 | 201909 | 67.4 |
1 | 201913 | 82.6 |
2 | 201913 | 73.6 |
14 | 201915 | 80.4 |
17 | 201915 | 80 |
10 | 201915 | 79.2 |
25 | 201918 | 73.8 |
16 | 201919 | 79.2 |
2019年5月26日
支付宝生活号 | 微信服务号 | 微信订阅号 | 在线留言 |