医院动态
详细内容
News根据《滁州市第一人民医院增补护理人员公告》,现将面试人员面试成绩及合成成绩公示,公示时间为2019年7月13日至7月19日。联系方式:3526009。
序号 | 报考岗位 | 笔试类别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | |
1 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901208 | 79.6 | 73.54 | ||
2 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901477 | 66 | 80.6 | 71.84 | |
3 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901445 | 67 | 77.8 | 71.32 | |
4 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901073 | 67 | 77.6 | 71.24 | |
5 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901422 | 63 | 83 | 71 | |
6 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901557 | 64 | 81 | 70.8 | |
7 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901529 | 65 | 77.6 | 70.04 | |
8 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901334 | 63 | 79 | 69.4 | |
9 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901181 | 62 | 78.6 | 68.64 | |
10 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901463 | 63 | 75.4 | 67.96 | |
11 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901281 | 68 | 66.4 | 67.36 | |
12 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901059 | 63 | 73 | 67 | |
13 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901209 | 65 | 69.8 | 66.92 | |
14 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901520 | 64 | 70.8 | 66.72 | |
15 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901158 | 63.5 | 71.4 | 66.66 | |
16 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901393 | 62.5 | 72.4 | 66.46 | |
17 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901370 | 62 | 72.6 | 66.24 | |
18 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901492 | 63.5 | 70 | 66.1 | |
19 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901521 | 62.5 | 67.8 | 64.62 | |
20 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901085 | 62 | 68.4 | 64.56 | |
21 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901386 | 62.5 | 66.6 | 64.14 | |
22 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901246 | 62 | 67 | 64 | |
23 | 护理 | 护理及相关知识 | 1901021 | 62 | 65.2 | 63.28 |
2019年7月13日
支付宝生活号 | 微信服务号 | 微信订阅号 | 在线留言 |