面试成绩公告
现将2019年招聘硕士研究生人员4月19日面试成绩进行公示,监督电话:3526026。
面试抽签号 | 得分 |
1 | 82 |
2 | 67.6 |
3 | 79.8 |
4 | 78 |
5 | 78.4 |
6 | 83.6 |
7 | 77.6 |
8 | 73 |
9 | 79.6 |
10 | 76.6 |
11 | 75.8 |
12 | 75.8 |
13 | 82.2 |
14 | 78 |
15 | 82.4 |
16 | 76.2 |
17 | 78.6 |
18 | 缺考 |
19 | 71.6 |
20 | 83.4 |
21 | 84.2 |
22 | 77 |
23 | 78.4 |
2020年4月19日
2020/4/19 13:12:46 浏览人次: 4750