医院动态
详细内容
News请符合《滁州市第一人民医院公开招聘编外医务人员的公告》的面试人员于2020年7月3日前到南区人事科领取面试通知书,面试名单如下。
滁州市第一人民医院公开招聘编外医务人员面试人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 专业知识 | 备注 |
1 | 沈丽 | 女 | 病理 | 2020020920 | 83.10 | |
2 | 杨倩文 | 女 | 病理 | 2020020902 | 77.30 | |
3 | 陈敏 | 女 | 病理 | 2020021115 | 74.70 | |
4 | 王香如 | 女 | 病理 | 2020020814 | 72.40 | |
5 | 姚倩倩 | 女 | 病理 | 2020021111 | 68.20 | |
6 | 满蕊 | 女 | 病理 | 2020020725 | 68.10 | |
1 | 陈凯杰 | 女 | 助产 | 2020010123 | 88.60 | |
2 | 李云凤 | 女 | 助产 | 2020010322 | 85.80 | |
3 | 张璐璐 | 女 | 助产 | 2020010328 | 85.40 | |
4 | 王梦月 | 女 | 助产 | 2020010608 | 85.00 | |
5 | 张克彩 | 女 | 助产 | 2020010110 | 84.90 | |
6 | 高影影 | 女 | 助产 | 2020010213 | 84.50 | |
7 | 罗娜 | 女 | 助产 | 2020010305 | 83.70 | |
8 | 周梦 | 女 | 助产 | 2020010502 | 83.20 | |
9 | 张依可 | 女 | 助产 | 2020010407 | 82.30 | |
10 | 宋子彦 | 女 | 助产 | 2020010302 | 82.20 | |
11 | 王缘 | 女 | 助产 | 2020010429 | 81.40 | |
12 | 孔金利 | 女 | 助产 | 2020010610 | 81.30 | |
13 | 朱玲 | 女 | 助产 | 2020010109 | 80.80 | |
14 | 刘莹莹 | 女 | 助产 | 2020010218 | 80.80 | |
15 | 赵媛媛 | 女 | 助产 | 2020010319 | 80.80 | |
16 | 韩一彤 | 女 | 助产 | 2020010222 | 79.40 | |
17 | 梁文婷 | 女 | 助产 | 2020010529 | 79.40 | |
18 | 吴梦廷 | 女 | 助产 | 2020010607 | 79.40 | |
19 | 宋文静 | 女 | 助产 | 2020010111 | 77.70 | |
20 | 闫莉莉 | 女 | 助产 | 2020010114 | 77.60 | |
21 | 关鑫 | 女 | 助产 | 2020010410 | 77.60 | |
22 | 张瑞 | 女 | 助产 | 2020010316 | 77.20 | |
23 | 张雪 | 女 | 助产 | 2020010603 | 77.20 | |
24 | 盛昌婷 | 女 | 助产 | 2020010511 | 76.90 |
2020年6月29日
支付宝生活号 | 微信服务号 | 微信订阅号 | 在线留言 |