医院动态
详细内容
News附件1 滁州市第一人民医院医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 |
三级甲等 | |||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | |||
省 级 (4个) | 省级重点专科:心血管内科; 省级重点特色专科:神经外科、神经内科、儿科。 | ||||
市 级 (10个) | 市级重点专科:心血管内科、神经内科、神经外科、儿科、肿瘤外科、医学影像科、超声医学科、检验医学科、泌尿外科、放射肿瘤科 | ||||
院 级 (28个)
| 院级重点专科:心血管内科、神经内科、神经外科、儿科、肿瘤外科、医学影像科、超声医学科、检验医学科、泌尿外科、放射肿瘤科、肾内科、普通外科、骨科、妇科、产科、介入血管科、口腔科、老年病科、临床药学室、呼吸内科、烧伤整形科、耳鼻喉科、全科医学科、血液科、重症医学科、护理专业、麻醉科、胸心外科 | ||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 268.83 | 301.15 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 11823.97 | 11146.83 | |||
2.3 药品占比(%) | 29.88 | 34.19 | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.37 | 0.46 | |||
2.4 耗材占比(%) | 14.75 | 13.88 | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.32 | 75.71 | ||
城乡居民 | 62.3 | 61.15 | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.1 | 97.8 | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 99.9 | 99.8 | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 99.5 | 99.6 | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 81.5 | 79.3 | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 85.92 | 83.26 | ||
CT | 78.32 | 80.68 | |||
MRI | 92.34 | 91.02 | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 43.79 | 49.73 | |||
3.7门诊输液率(%) | 1.126 | 1.667 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.1 | 0 | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.0297 | 0.0729 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 0.947 | 1.377 | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 2.67 | 2.41 | ||
三类手术 | 3.53 | 3.72 | |||
四类手术 | 4.51 | 4.35 | |||
4.3病床使用率(%) | 83.3 | 67.6 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 10.0 | 9.9 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 92.90 | 92.90 | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||
附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用 (元) | 上期平均费用 (元) |
1 | I型/Ⅱ型糖尿病 | 内科综合治疗 | 6313 | 6291 |
2 | 脑梗死(急性期) | 内科综合治疗 | 9364 | 9073 |
3 | 胆囊炎/胆囊结石 | 外科手术治疗 | 10996 | 11299 |
4 | 乳腺癌 | 术前术后辅助化疗或晚期姑息化疗。不含靶向治疗。 | 5841 | 5920 |
5 | 消化道息肉 | 内镜下息肉切除术。含胃息肉及结直肠息肉,限直径小于2.0cm息肉,不限息肉个数。 | 6200 | 6848 |
6 | 白内障 | 外科手术治疗 | 4900 | 5048 |
7 | 肺癌 | 晚期姑息化疗。不含靶向治疗。 | 8762 | 8842 |
8 | 肺炎 | 儿内科综合治疗 | 3402 | 3383 |
9 | 乳腺良性肿瘤 | 外科手术治疗 | 5423 | 5199 |
10 | 阑尾炎 | 外科手术治疗 | 10522 | 10131 |
11 | 结直肠癌 | 术前术后辅助化疗。不含靶向治疗。 | 6808 | 5536 |
12 | 结直肠癌 | 晚期姑息化疗。不含靶向治疗。 | 6354 | 6370 |
13 | 腹股沟疝 | 外科手术治疗(单侧) | 9209 | 10395 |
14 | 胃癌 | 晚期姑息化疗。不含靶向治疗。 | 7084 | 5794 |
15 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 4918 | 4555 |
16 | 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | 9079 | 7606 |
17 | 甲状腺良性包块 | 外科手术治疗 | 13401 | 13946 |
18 | 胃癌 | 术前术后辅助化疗。不含靶向治疗。 | 6314 | 5935 |
19 | 甲状腺癌 | ①甲状腺癌根治术 | 19609 | 17223 |
20 | 肛周疾病 | 外科手术治疗。含肛瘘、肛周脓肿,不含痔。 | 7098 | 6372 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑梗死(急性期) | 内科综合治疗 | 9364 | 9073 |
2 | 肺炎 | 儿内科综合治疗 | 3402 | 3383 |
3 | 乳腺癌 | 术前术后辅助化疗或晚期姑息化疗。不含靶向治疗。 | 5841 | 5920 |
4 | 肺癌 | 晚期姑息化疗。不含靶向治疗。 | 8762 | 8842 |
5 | 结直肠癌 | 术前术后辅助化疗。不含靶向治疗。 | 6808 | 5536 |
附件3 滁州市第一人民医院服务承诺内容 | |
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 医务人员着装整洁、挂牌上岗,文明用语、礼貌接诊,遵守医德医风规范。 |
2 | 认真执行首问、首诊负责制,严格遵守诊疗规范,避免医疗差错与技术事故,杜绝责任事故。 |
3 | 合理检查、规范开药、精心治疗、细心护理。如需高额诊断、治疗费用,及时征求患者或亲友意见。 |
4 | 严禁工作人员通过介绍病人到其他单位检查、治疗、购买药品等收取回扣和提成。 |
5 | 开设“绿色通道”。对急危重病人实行“三先一后”服务(先接诊、先抢救、先入院、后办手续)。 |
6 | 提供便民、利民服务。门诊“一站式”服务,提供健康咨询、方便门诊、医保咨询。提供网络、电话、现场预约挂号及自助挂号服务,实行导诊引导服务。 |
7 | 执行信息公开制度,主要诊疗服务项目、主要药品价格公开,严格执行国家规定收费标准和项目。 |
8 | 实行门诊费用和住院费用“一日清单制”;科室及个人不私自向患者或亲友收费。 |
9 | 廉洁行医,不以医谋私。拒绝接收患者或亲友馈赠的“红包”、物品、宴请。 |
10 | 设立医院投诉电话:白班为医患沟通办公室3525427(北区),3526055(南区),白班以外和节假日24小时总值班15355011266(北区),18955081220(南区),设立意见箱,接受监督。及时帮助患者解决就诊困难,合理解决问题,采纳建设性意见。 |
支付宝生活号 | 微信服务号 | 微信订阅号 | 在线留言 |