医院动态
详细内容
News根据《滁州市第一人民医院公开招聘护理人员公告》规定,现将拟体检人员进行公布,体检时间定为2021年2月6日(星期六),请以下人员于2021年2月5日(星期五)前到南区人事科领取体检通知书,填写体检表。具体时间以体检通知。
滁州市第一人民医院公开招聘护理人员拟体检人员名单 | ||||||||
序号 | 岗位代码 | 专业 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 | 备注 |
1 | 202001 | 护理学 | 女 | 202101230104 | 76.60 | 77.20 | 76.84 | |
2 | 202001 | 护理学 | 女 | 202101230108 | 71.98 | 83.20 | 76.47 | |
3 | 202001 | 护理学 | 女 | 202101230113 | 73.40 | 81.00 | 76.44 | |
4 | 202001 | 护理学 | 女 | 202101230106 | 76.86 | 75.40 | 76.28 | |
5 | 202001 | 护理学 | 女 | 202101230101 | 70.66 | 77.80 | 73.52 | |
6 | 202001 | 护理学 | 女 | 202101230105 | 68.20 | 80.40 | 73.08 | |
7 | 202001 | 护理学 | 女 | 202101230111 | 65.12 | 84.20 | 72.75 | |
8 | 202002 | 护理学 | 女 | 202101230204 | 80.80 | 84.80 | 82.40 | |
9 | 202002 | 护理学 | 女 | 202101230212 | 75.64 | 84.20 | 79.06 | |
10 | 202002 | 护理学 | 女 | 202101230208 | 74.10 | 84.80 | 78.38 | |
11 | 202002 | 护理学 | 女 | 202101230214 | 80.12 | 74.80 | 77.99 | |
12 | 202002 | 护理学 | 女 | 202101230216 | 71.82 | 83.60 | 76.53 | |
13 | 202002 | 护理学 | 女 | 202101230207 | 72.90 | 81.20 | 76.22 | |
14 | 202002 | 护理学 | 女 | 202101230210 | 75.68 | 76.40 | 75.97 | |
15 | 202002 | 护理学 | 女 | 202101230203 | 67.20 | 83.60 | 73.76 |
2021年2月1日
支付宝生活号 | 微信服务号 | 微信订阅号 | 在线留言 |