附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | |
省 级 (6个) | 省级重点专科:心血管内科、神经外科、影像科、骨科、普外科、血液内科 | |||
市 级 (17个) | 市级重点专科:肿瘤科、普通外科、妇产科、介入血管科、神经内科、医学检验科、儿科、血液科、麻醉科、老年科、胸外科、呼吸内科、耳鼻喉科、临床护理、眼科、口腔科、重症医学科 | |||
1.2 “江淮名医”人数 | 5 | 5 | ||
1.3 床医比 | 1.82 | 1.85 | ||
1.4 床护比 | 1.34 | 1.32 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 283.09 | 305 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 10351.48 | 11413 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.18 | 75.5 | |
城乡居民 | 63.02 | 61.4 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.4 | 97.7 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 99.6 | 99.2 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 89.6 | 90.6 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 36.52 | 36.45 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 1.26 | 1.43 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.2 | 0.2 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.03 | 0.03 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 31.55 | 28.65 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.21 | 0.09 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 5.7 | 5.2 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 8.8 | 8.9 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.15 | 1.13 | |
三级手术 | 2.02 | 2.06 | ||
四级手术 | 3.28 | 3.32 | ||
4.4 病床使用率(%) | 108 | 105.2 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.8 | 8.3 | ||
4.6 门诊人次 | 253226 | 306325 | ||
4.7 出院人次 | 17743 | 16483 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 92.90 | 92.76 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 6362.56 | 8619.96 |
2 | 支气管肺炎 | 儿内科综合治疗 | 3142.73 | 3171.49 |
3 | 2型糖尿病(伴高危因素) | 内科综合治疗 | 5623.96 | 6016.89 |
4 | 社区获得性肺炎 | 内科综合治疗 | 7015.45 | 7540.73 |
5 | 异常子宫出血 | 妇科手术治疗 | 8410.9 | 8477.67 |
6 | 后循环缺血或椎基底动脉供血不足 | 内科综合治疗 | 6479.74 | 5699.29 |
7 | 白内障囊外摘除联合人工晶体植入术 | 外科手术治疗 | 5385.36 | 5685.38 |
8 | 乳腺癌规范化治疗临床路径 | 术前术后辅助化疗或晚期姑息化疗。不含靶向治疗。 | 7746.78 | 7908.51 |
9 | 大肠息肉 | 内科内镜治疗 | 6806.43 | 6915.62 |
10 | 支原体肺炎 | 内科综合治疗 | 3504.79 | 3569.04 |
11 | 自然产阴道分娩 | 产科治疗 | 4320.96 | 4296.37 |
12 | 急性左心衰竭 | 内科综合治疗 | 8547.78 | 11238.21 |
13 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 16726.75 | 20275.16 |
14 | 不稳定性心绞痛(介入) | 介入手术治疗 | 13831.27 | 14838.35 |
15 | 输尿管结石 | 外科手术治疗 | 14435.03 | 15348.47 |
16 | 保胎 | 产科治疗 | 1860.27 | 1838.30 |
17 | 支气管炎 | 内科综合治疗 | 2634.74 | 2509.38 |
18 | 计划性剖宫产 | 产科手术治疗 | 7255.56 | 7597.11 |
19 | 慢性阻塞性肺病 | 内科综合治疗 | 11429.18 | 10082.64 |
20 | 髋关节置换 | 外科手术治疗 | 18533.86 | 17650.39 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 原发性高血压 | 内科综合治疗 | 6362.56 | 8619.96 |
2 | 支气管肺炎 | 儿内科综合治疗 | 3142.73 | 3171.49 |
3 | 脑梗死 | 内科综合治疗 | 16726.75 | 20275.16 |
4 | 剖宫产 | 产科手术治疗 | 7255.56 | 7597.11 |
5 | 不稳定性心绞痛 | 介入手术治疗 | 13831.27 | 14838.35 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 医务人员着装整洁、挂牌上岗,文明用语、礼貌接诊,遵守医德医风规范。 |
2 | 认真执行首问、首诊负责制,严格遵守诊疗规范,避免医疗差错与技术事故,杜绝责任事故。 |
3 | 合理检查、规范开药、精心治疗、细心护理。如需高额诊断、治疗费用,及时征求患者或亲友意见。 |
4 | 严禁工作人员通过介绍病人到其他单位检查、治疗、购买药品等收取回扣和提成。 |
5 | 开设“绿色通道”。对急危重病人实行“三先一后”服务(先接诊、先抢救、先入院、后办手续)。 |
6 | 提供便民、利民服务。门诊“一站式”服务,提供健康咨询、方便门诊、医保咨询。提供网络、电话、现场预约挂号及自助挂号服务,实行导诊引导服务。 |
7 | 执行信息公开制度,主要诊疗服务项目、主要药品价格公开,严格执行国家规定收费标准和项目。 |
8 | 实行门诊费用和住院费用“一日清单制”;科室及个人不私自向患者或亲友收费。 |
9 | 廉洁行医,不以医谋私。拒绝接收患者或亲友馈赠的“红包”、物品、宴请。 |
10 | 设立医院投诉电话:白班为医患沟通办公室3525427(北区),3526055(南区),白班以外和节假日24小时总值班15355011266(北区),18955081220(南区),设立意见箱,接受监督。及时帮助患者解决就诊困难,合理解决问题,采纳建设性意见。 |